photo_tick photo_tock
Reschenseelauf - 2011
Curon Venosta - Italia
90 m
15,3 km 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2003
Seniores M
30/07/2011
Atleta Posto M/F Categoria
00:54:02 Mair Helmuth 14 14 2
00:55:12 Steiner Herbert 24 24 3
00:57:10 Kritzinger Manfred 46 46 9
00:58:54 Blasbichler Josef 76 76 20
01:00:04 Eisenstecken Anton 121 119 32
01:00:19 Niederrutzner Alfred 136 134 34
01:00:50 Rastner Michael 160 158 35
01:02:40 Stuefer Manfred 229 225 59
01:03:01 Senoner Peter 250 243 50
01:03:59 Plunger Engelbert 302 295 34
01:06:14 Kofler Christof 440 427 93
01:07:10 Augschöll Reinhold 504 486 101
01:07:50 Paloschi Matteo 550 528 115
01:09:22 Leitner Alois 660 622 20
01:14:07 Scrinzi Patrick 1041 953 212
01:17:24 Profanter Helmuth 1314 1168 144
01:19:49 Baur Klaus 1534 1326 177
01:28:00 Kraler Alexander 2082 1662 105
Seniores F
30/07/2011
Atleta Posto M/F Categoria
01:02:20 Weissteiner Doris 223 6 3
01:04:56 Pivetta Daniela 355 12 1
01:09:02 Krapf Angelika 641 37 5
01:17:01 Messner Notburga 1287 139 14
01:24:59 Sehmisch Alexandra 1936 349 92