photo_tick photo_tock
Brixia Meeting - 2015
Bressanone - Italia
Link
Salto in alto 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Salto in lungo 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Peso 3 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Peso 4 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Peso 5 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Disco 1 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Giavellotto 600 g 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Giavellotto 500 g 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Eptathlon 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Salto triplo 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Martello 3 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
100 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
100 Hs H 76 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
200 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 Hs H 76 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 Hs H 91 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
800 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
1500 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
2000 m siepi 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Allievi F
24/05/2015
Atleta Posto M/F Categoria
2:23,59 Vikoler Carmen 11
Cronaca della gara
Mario Buniolo conquista il terzo posto nei 100 m eguagliando in suo record personale. Ottima la prestazione di Mario che corre bene i primi 60 m poi si irrigidisce. Comunque secondo tra gli italiani buon auspicio per i prossimi Camp.ITA di categoria. Bravo anche Alex BAu' al suo record personale nei 200 m anche per lui alcune cosette da sistemare e poi bisogna puntare alla finale .Tra le ragazze alla prima gare impegnativa in pista Sofia Zingerle ottiene il suo personale nei 1500 m .Appena uscita da un'influenza un buon risultato cmq l'aspettiamo nelle prox settimane anche su altre distanze. Vikoler Isabel nella batteria delle piu' accreditate parte un po' forte tiene fino agli ultimi 100 m popi cede qualcosa cmq anche per lei una prova per fare esperienza al primo anno in questa categoria.La sorella Carmen parte come sempre lenta al primo giro degli 800 m poi chiude forte ma in queste gare ad alto livello non si puo regalare 50 m al primo giro .Buona esperienza ma da migliorare la tattica. Sader ISabel Salto in lungo oggi non trova la pedana peccato era una buona occasione per trovare il minimo ma ci sono ancora alcune gare speriamo bene.