photo_tick photo_tock
2. Gran Prix - 2015
Bressanone - Italia
Merano
Link
Salto in alto 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto in lungo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 4 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 600 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 2 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Vortex 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Pentathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 400 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto triplo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Tetrathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1,5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Palla 200 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Martello 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
50 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
200 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
600 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
800 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1500 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m siepi 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Allievi F
13/06/2015
Atleta Posto M/F Categoria
5,06 m Sader Isabel 3
4,95 m Leitner Alessia 4
Cadetti M
13/06/2015
Atleta Posto M/F Categoria
5,51 m Bau' Patrick 2
5,20 m Unterkircher Patrik 5
5,18 m Kirchler Simon 6
5,07 m Paris Alexander 7
4,93 m Jocher Elias 8
4,92 m Mazzurana Jakob 9
3,93 m Kofler Julian 19
Cadetti F
13/06/2015
Atleta Posto M/F Categoria
4,89 m Kier Angela 1
3,95 m Gostner Nora 22
3,94 m Thomaseth Hanna 23
3,48 m Cubich Lara 28
Esordienti M
19/04/2015
Atleta Posto M/F Categoria
3,53 m Incantalupo Adriano 5
3,45 m Cubich Davide 8
Esordienti F
19/04/2015
Atleta Posto M/F Categoria
3,38 m Lavoriero Alessia 12
2,56 m Rieper Julia 34