Reschenseelauf - 2016
Curon Venosta - Italia
16/07/2016
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:57:59 | Kritzinger Manfred | 55 | 55 | 9 | |
00:58:31 | Stuefer Manfred | 66 | 66 | 8 | |
01:04:15 | Todeschi Manuel | 231 | 218 | 59 | |
01:06:32 | Ploner Valentin | 329 | 308 | 40 | |
01:07:40 | Leitner Dietmar | 394 | 366 | 85 | |
01:13:17 | Markart Josef | 773 | 691 | 117 | |
01:14:23 | Vonmetz Walter | 860 | 760 | 123 | |
01:14:34 | Auer Anton | 875 | 772 | 9 | |
01:27:22 | Schenk Dieter | 1752 | 1310 | 232 |
16/07/2016
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:06:44 | Gafriller Romana | 343 | 25 | 7 | |
01:13:31 | Mair Marlene | 785 | 85 | 23 | |
01:22:50 | Ostheimer Renate | 1470 | 305 | 40 | |
01:24:53 | Ferdigg Paula | 1609 | 366 | 49 | |
01:25:22 | Tauber Anny | 1637 | 378 | 52 | |
01:29:24 | Kerschbaumer Herlinde | 1849 | 491 | 67 |
16/07/2016
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:05:09 | Hofer Dominik | 256 | 241 | 64 | |
01:19:26 | Posch Alex | 1235 | 1016 | 155 |
16/07/2016
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:08:06 | Tribus Isabel | 418 | 31 | 10 |