Reschenseelauf - 2017
Curon Venosta - Italia
15/07/2017
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:56:05 | Kritzinger Tobias | 28 | 27 | 14 | |
00:58:11 | Kritzinger Manfred | 62 | 59 | 12 | |
01:00:19 | Kritzinger Julian | 110 | 104 | 37 | |
01:04:37 | Ploner Valentin | 259 | 244 | 19 | |
01:04:48 | Pittracher Norbert | 266 | 251 | 42 | |
01:08:39 | Leitner Dietmar | 465 | 426 | 107 | |
01:12:22 | Scrinzi Patrick | 705 | 625 | 115 | |
01:13:00 | Pichler Andreas | 744 | 657 | 127 | |
01:21:42 | Auer Anton | 1384 | 1125 | 29 | |
01:24:48 | Pflanzer Martin | 1589 | 1248 | 138 |
15/07/2017
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:04:48 | Gafriller Romana | 267 | 16 | 6 | |
01:15:57 | Ferdigg Monika | 970 | 136 | 11 | |
01:20:44 | Zelger Annamaria | 1310 | 239 | 12 | |
01:20:45 | Fontana Barbara | 1312 | 240 | 34 | |
01:24:02 | Ferdigg Paula | 1533 | 318 | 37 | |
01:24:40 | Tauber Anny | 1575 | 336 | 44 | |
01:24:56 | Ostheimer Renate | 1605 | 352 | 50 | |
01:30:41 | Überbacher Christine | 1950 | 513 | 74 |
15/07/2017
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:58:12 | Posch Alex | 64 | 61 | 25 | |
01:00:46 | Mitterrutzner Tobias | 145 | 136 | 42 |
15/07/2017
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:09:54 | Scrinzi Tanja | 539 | 50 | 15 |