BOclassic - 2023
Bolzano - Italia
31/12/2023
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:16:58 | Mayrhofer Martin | 19 | 19 | 1 | |
00:17:32 | Mair Helmuth | 32 | 32 | 3 | |
00:17:38 | Lercher Karl | 36 | 36 | 1 | |
00:17:56 | Prosch Alexander | 44 | 43 | 25 | |
00:19:24 | Stuefer Manfred | 98 | 87 | 11 | |
00:19:29 | Gasser Iwan | 103 | 92 | 8 | |
00:19:49 | Kritzinger Tobias | 111 | 98 | 47 | |
00:20:24 | Rogen Helmut | 133 | 117 | 8 | |
00:20:39 | Rana Francesco | 142 | 126 | 12 | |
00:20:50 | Ploner Valentin | 155 | 134 | 11 | |
00:22:23 | Scrinzi Patrick | 215 | 179 | 21 | |
00:23:03 | Kusstatscher Werner | 245 | 203 | 25 | |
00:26:30 | Pflanzer Martin | 363 | 277 | 19 |
31/12/2023
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:18:17 | Scrinzi Tanja | 55 | 3 | 3 | |
00:22:04 | Rabensteiner Marialuise | 203 | 31 | 2 |
31/12/2023
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:19:49 | Zingerle Lena | 110 | 13 | 10 |
31/12/2023
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:24:15 | Vonklausner Viktoria | 292 | 58 | 21 |