Seniores M
Name | Bozen | Branzoll | Graun | Jenesien | Kaltern | Meran | Sand | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kritzinger Manfred | 232 | 282 | 158 | - | - | - | 250 | 922 | |
Kritzinger Tobias | 270 | - | - | - | - | 262 | 162 | 694 | |
Pertinger Simon | - | - | - | - | 268 | 272 | - | 540 | |
Stuefer Manfred | 176 | - | - | - | 69 | 180 | - | 425 | |
Kritzinger Julian | 214 | - | 124 | - | - | - | - | 338 | |
Mittich Christian | - | - | 118 | - | - | - | 196 | 314 | |
Mayrhofer Martin | - | - | - | - | - | - | 252 | 252 | |
Markart Josef | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
Monese Nicolas | 242 | - | - | - | - | - | - | 242 | |
Ploner Valentin | 150 | - | - | - | - | - | 90 | 240 | |
Ambach Walter | - | - | - | 230 | - | - | - | 230 | |
Eisenstecken Anton | - | - | - | - | 216 | - | - | 216 | |
Pflanzer Martin | 0 | 97 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
Reifer Manfred | - | - | - | 156 | - | - | - | 156 | |
Rogen Helmut | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | |
Senoner Peter | - | - | - | - | 86 | - | - | 86 | |
Hinterlechner Karl | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 | |
Mair Helmuth | - | - | - | - | 77 | - | - | 77 | |
Pichler Andreas | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | |
Todeschi Manuel | - | - | - | - | 61 | - | - | 61 | |
Plunger Engelbert | 44 | - | 0 | - | - | - | 0 | 44 | |
Bertol Roald | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | |
Todeschi Massimo | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Burger Werner | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
Auer Anton | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Schenk Dieter | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
Piok Michael | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Stecher Markus | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Seniores F
Name | Bozen | Branzoll | Graun | Jenesien | Kaltern | Meran | Sand | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gafriller Romana | 292 | - | - | - | - | 292 | 278 | 862 | |
Scrinzi Tanja | 278 | - | - | - | 260 | 264 | - | 802 | |
Zelger Annamaria | - | 270 | 62 | - | - | - | 216 | 548 | |
Steinhauser Verena | 305 | - | - | - | - | - | - | 305 | |
Weissteiner Doris | - | - | - | - | 292 | - | - | 292 | |
Pramsohler Renate | - | - | - | - | 280 | - | - | 280 | |
Runggaldier Julia | - | - | - | - | 258 | - | - | 258 | |
Messner Notburga | - | - | - | - | 164 | - | 88 | 252 | |
Plaikner Tanja | - | - | - | - | - | - | 244 | 244 | |
Coraberu Stela | - | - | - | - | 218 | - | - | 218 | |
Baldi Barbara | - | 214 | - | - | - | - | - | 214 | |
Lerchner Monika | - | - | - | - | 172 | - | - | 172 | |
Bordin Alexa | - | - | - | - | 98 | 68 | - | 166 | |
Spessotto Patrizia | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | |
Barbato Alexandra | - | - | - | - | - | - | 106 | 106 | |
Ferdigg Monika | - | - | - | - | - | - | 104 | 104 | |
Ferdigg Paula | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | |
Ostheimer Renate | - | - | 0 | - | - | - | 92 | 92 | |
Gatterer Rosmarie | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | |
Überbacher Christine | - | - | 0 | - | - | - | 45 | 45 | |
Sousa Patricia Cecile | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 | |
Gatterer Vaja Burgi | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | |
Wiedenhofer Miriam | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |