photo_tick photo_tock
Manfred Kritzinger
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
800 m 2:15,33 Regionalmeisterschaft - Camp. reg. 17.06.2016
3000 m 09:59,59 Gran Prix Mezzofondo 25.07.2017
5000 m 16:47,00 Brixen VSS-Dorflauf 21.08.2010
5 km 00:16:39 Eppaner Weinstraßenlauf 31.10.2015
10 km 00:35:27 Tegernseelauf 22.09.2019
Halbmarathon 01:16:52 Lucerne Marathon 25.10.2009
Marathon 02:48:32 Berlin Marathon 26.09.2010
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Berglauf 7 km 00:35:43 Berg-Crosslauf Algund - Vellau 11.02. 05:06 12 12 1 119
10 km 00:35:42 Winterlauf Meran 25.02. 03:34 13 13 1 147
Viertelmarathon 00:38:12 Halbmarathon Kalterer See 02.04. 03:37 9 9 9 322
12 km 00:44:39 Vivicittà 09.04. 03:43 15 15 5 165
12 km 00:46:31 Halbmarathon Meran - Algund 30.04. 03:52 4 4 4 178
10 km 00:36:11 Salzburg Marathon 07.05. 03:37 4 4 4 867
12 km 00:48:16 Pfalzner Cross-Lauf 26.05. 04:01 9 9 8 100
5000 m 17:51,92 BOclassic Spring Meeting 03.06. 03:34 7 7 7 11
Berglauf 6 km 00:33:01 Getrum-Alm-Lauf - Sommer 09.06. 05:30 15 15 3 97
Berglauf Halbmarathon 01:33:48 Seiser Alm Halfmarathon 02.07. 04:26 11 10 2 635
15,3 km 00:58:11 Reschenseelauf 15.07. 03:48 62 59 12
8,4 km 00:32:53 Ultner Höfelauf 23.07. 03:54 4 4 1 178
3000 m 09:59,59 Gran Prix Mezzofondo 25.07. 03:19 135 7 196
17,6 km 01:07:45 Dreiviertelhalbmarathon 19.08. 03:50 29 28 7 563
5,2 km 00:18:04 Südtiroler Firmenlauf 01.09. 03:28 16 15 870
10 km 00:36:28 Tegernseelauf 17.09. 03:38 7 6 2 852
10 km 00:37:28 Agefactor-Run 21.10. 03:44 44 305
6,8 km 00:24:03 Überetscher Paarlauf 19.11. 03:32 11
5 km 00:18:11 BOclassic 31.12. 03:38 36 35 6 492
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
02:49:47 Hamburg Marathon 26.04.09 04:01 149 141 32 13942
02:55:12 Vienna City Marathon 18.04.10 04:09 171 28 5052
02:48:32 Berlin Marathon 26.09.10 03:59 397 381 80 34225
03:02:35 Maratona di Roma 17.03.13 04:19 306 293 53 10666
02:51:25 Berlin Marathon 25.09.22 04:03 1240 1167 53 11514
02:0002:1002:2002:3002:4002:5003:00