Halbmarathon Kalterer See - 2016
Caldaro - Italia
20/03/2016
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:36:26 | Kritzinger Tobias | 2 | 2 | 2 | |
00:37:45 | Rabensteiner Alexander | 8 | 8 | 8 | |
00:39:27 | Kritzinger Manfred | 14 | 14 | 14 | |
00:43:30 | Ambach Walter | 44 | 40 | 40 | |
00:46:54 | Scrinzi Patrick | 78 | 67 | 67 | |
00:47:25 | Plunger Engelbert | 85 | 74 | 74 |
20/03/2016
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:40:18 | Zingerle Sophia | 20 | 2 | 2 |