Halbmarathon Kalterer See - 2018
Kaltern - Italien
25.03.2018
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:18:49 | Pertinger Simon | 17 | 17 | 6 | |
01:23:45 | Eisenstecken Anton | 43 | 43 | 8 | |
01:32:01 | Senoner Peter | 122 | 115 | 30 | |
01:33:27 | Mair Helmuth | 134 | 124 | 32 | |
01:34:20 | Stuefer Manfred | 144 | 132 | 34 | |
01:34:52 | Todeschi Manuel | 152 | 140 | 31 | |
01:43:37 | Todeschi Massimo | 275 | 245 | 40 | |
01:46:55 | Markart Josef | 318 | 283 | 30 | |
01:53:26 | Burger Werner | 418 | 356 | 41 | |
01:59:46 | Pflanzer Martin | 476 | 395 | 48 | |
02:01:15 | Schenk Dieter | 492 | 405 | 89 |
25.03.2018
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:28:01 | Weissteiner Doris | 75 | 5 | 1 | |
01:33:29 | Pramsohler Renate | 135 | 11 | 2 | |
01:40:06 | Runggaldier Julia | 229 | 22 | 3 | |
01:48:02 | Coraberu Stela | 343 | 42 | 7 | |
01:54:19 | Lerchner Monika | 426 | 65 | 13 | |
01:55:15 | Messner Notburga | 434 | 69 | 8 | |
01:58:46 | Spessotto Patrizia | 462 | 76 | 1 | |
02:06:15 | Bordin Alexa | 519 | 103 | 18 |
25.03.2018
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:39:56 | Scrinzi Tanja | 226 | 21 | 7 |