Halbmarathon Kalterer See - 2013
Caldaro - Italia
24/03/2013
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:14:10 | Mayrhofer Martin | 8 | 8 | 8 | |
01:17:00 | Mair Helmuth | 15 | 15 | 3 | |
01:21:09 | Steiner Herbert | 36 | 36 | 9 | |
01:22:38 | Bacher Martin | 44 | 44 | 11 | |
01:23:53 | Kusstatscher Walter | 58 | 58 | 7 | |
01:27:36 | Rastner Michael | 103 | 100 | 16 | |
01:27:39 | Ambach Walter | 100 | 97 | 11 | |
01:28:23 | Eheim Jürgen | 113 | 110 | 25 | |
01:33:27 | Todeschi Manuel | 186 | 174 | 32 | |
01:33:43 | Todeschi Massimo | 191 | 177 | 33 | |
01:34:32 | Baumgartner Roland | 233 | 186 | 29 | |
01:36:17 | Paloschi Matteo | 233 | 210 | 48 | |
01:45:45 | Markart Josef | 367 | 327 | 48 | |
01:47:33 | Auer Anton | 383 | 342 | 19 | |
01:49:02 | Hofer Alexander | 401 | 357 | 54 | |
01:50:35 | Bonon Christian | 411 | 366 | 75 | |
02:10:08 | Pichler Florian | 526 | 59 |
24/03/2013
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:33:24 | Pivetta Daniela | 187 | 13 | 2 | |
01:37:55 | Krapf Angelika | 255 | 26 | 3 | |
01:51:25 | Ferdigg Monika | 431 | 50 | 10 | |
01:53:01 | Lazzari Paola | 445 | 57 | 10 | |
01:54:03 | Trafoier Heidi | 458 | 63 | 6 | |
01:54:32 | Lerchner Monika | 462 | 65 | 13 | |
01:55:19 | Messner Notburga | 466 | 68 | 7 | |
01:57:17 | Spessotto Patrizia | 481 | 74 | 3 | |
01:58:15 | Pfattner Christine | 483 | 76 | 13 | |
01:59:09 | Plaikner Tanja | 486 | 79 | 14 | |
02:00:28 | Seehauser Veronika | 501 | 84 | 13 |